บุคคลทั่วไป

ยินดีต้อนรับสู่ระบบดาวน์โหลดข้อมูลทางสถิติ

โครงสร้างข้อมูลสถิติจำนวนประชากร

File Type : Sequential

Field Name Separate By Description
YYMM "|" ปีเดือนข้อมูล
CC-CODE "|" รหัสจังหวัด
CC-DESC "|" ชื่อจังหวัด
RCODE-CODE "|" รหัสสำนักทะเบียน
RCODE-DESC "|" ชื่อสำนักทะเบียน
CCAATT-CODE "|" รหัสตำบล
CCAATT-DESC "|" ชื่อตำบล
CCAATTMM-CODE "|" รหัสหมู่บ้าน
CCAATTMM-DESC "|" ชื่อหมู่บ้าน
MALE "|" จำนวนประชากรชาย
FEMALE "|" จำนวนประชากรหญิง
TOTAL "|" จำนวนประชากรทั้งหมด
HOUSE "|" จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)

ติดต่อสอบถาม: 0-2791-7443